6. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
český jazyk | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
matematika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
fyzika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
přírodopis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
zeměpis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
dějepis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
výchova k občanství | 1 | |||||||||||||||||||||||||
hudební výchova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
výchova ke zdraví | 1 | |||||||||||||||||||||||||
informatika | 1 | |||||||||||||||||||||||||
pracovní činnosti | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
český jazyk | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
matematika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
fyzika | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
přírodopis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
zeměpis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
dějepis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
výchova k občanství | 1 | |||||||||||||||||||||||||
hudební výchova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
výchova ke zdraví | 1 | |||||||||||||||||||||||||
informatika | 1 | |||||||||||||||||||||||||
pracovní činnosti | 1 | |||||||||||||||||||||||||
německý jazyk | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ruský jazyk | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
český jazyk | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
matematika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
fyzika | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
přírodopis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
zeměpis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
dějepis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
chemie | 1 | |||||||||||||||||||||||||
výchova k občanství | 1 | |||||||||||||||||||||||||
hudební výchova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
výchova ke zdraví | 0 | |||||||||||||||||||||||||
informatika | ||||||||||||||||||||||||||
pracovní činnosti | 1 | |||||||||||||||||||||||||
německý jazyk | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ruský jazyk | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
český jazyk | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
matematika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
fyzika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
přírodopis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
zeměpis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
dějepis | 1 | |||||||||||||||||||||||||
chemie | 1 | |||||||||||||||||||||||||
výchova k občanství | 1 | |||||||||||||||||||||||||
hudební výchova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
výchova ke zdraví | 1 | |||||||||||||||||||||||||
informatika | ||||||||||||||||||||||||||
pracovní činnosti | 1 | |||||||||||||||||||||||||
německý jazyk | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ruský jazyk | 2 |
© 2024 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO