| 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
| český jazyk | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| anglický jazyk | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| matematika | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| prvouka | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| hudební výchova | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
| český jazyk | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| matematika | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| přírodověda | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| vlastivěda | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| hudební výchova | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ sešitu | 520 | 524 | 540 | 544 | 545 | 560 | 564 | 565 | 420 | 424 | 425 | 440 | 444 | 445 | 460 | 464 | 465 | 624 | 644 | 510 | 5110 | 511 | 512 | 513 | 523 | notový |
| český jazyk | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| anglický jazyk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| matematika | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| přírodověda | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| vlastivěda | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| hudební výchova | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| informatika | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| další | 2 |
© 2026 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO